
Governo autoriza nomeação de mais de 4 mil aprovados no Concurso Nacional
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou na sexta-feira (2 5 /4 ) a portaria que autoriza o provimento de 4.330 candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).
Com a publicação da portaria, 16 órgãos e entidades federais poderão iniciar a nomeação dos candidatos aprovados em cargos que não possuem curso de formação. A medida representa mais um passo na concretização do concurso, que teve sua primeira edição realizada em 2024.
Caberá a cada órgão conduzir os trâmites para nomeação e posse dos novos servidores. A expectativa é que os primeiros atos de nomeação comecem a ser publicados já no mês de maio.
Gestão e Inovação
Na última quarta-feira (23/4), durante participação em evento em São Paulo (SP), a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck destacou a importância do reforço no quadro de pessoal da administração pública federal.
“Com a publicação da portaria, essas pessoas poderão ingressar no serviço público brasileiro nas próximas semanas, contribuindo para a renovação e o fortalecimento da nossa administração pública”, afirmou a ministra.
A portaria se baseia na Lei Orçamentária Anual de 2025, já sancionada, que garante os recursos necessários para as nomeações. Toda a documentação técnica e jurídica para a autorização já havia sido elaborada pelo MGI e atestada pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF).
Órgãos
Entre os órgãos contemplados estão ministérios como o da Gestão e da Inovação, da Agricultura e Pecuária, da Cultura, da Saúde e do Planejamento, além de instituições como o Incra, Inep, Funai, IBGE e AGU. As vagas são para cargos de nível médio e superior, incluindo analistas, técnicos, especialistas e pesquisadores, em áreas como administração, educação, estatística, engenharia, comunicação, tecnologia e políticas públicas.
Confira na tabela abaixo quais são os cargos e órgãos que tiveram suas autorizações de provimento
Órgão | Cargo | Escolaridade | Vagas |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 190 |
Economista | Nível superior | 27 | |
Psicólogo | Nível superior | 2 | |
Estatístico | Nível superior | 12 | |
Técnico em Comunicação Social | Nível superior | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | Nível superior | 2 | |
Arquivista | Nível superior | 16 | |
Arquiteto | Nível superior | 14 | |
Engenheiro | Nível superior | 68 | |
Bibliotecário | Nível superior | 4 | |
Contador | Nível superior | 5 | |
Médico | Nível superior | 20 | |
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 50 |
Economista | Nível superior | 10 | |
Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA | Auditor-fiscal federal agropecuário | Nível superior | 200 |
Agente de atividades agropecuárias | Nível intermediário | 100 | |
Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal | Nível intermediário | 100 | |
Técnico de laboratório | Nível intermediário | 40 | |
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível superior | 40 |
Tecnologista | Nível superior | 40 | |
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA | Analista Administrativo | Nível superior | 137 |
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Nível superior | 446 | |
Engenheiro Agrônomo | Nível superior | 159 | |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI | Analista em Ciência e Tecnologia | Nível superior | 296 |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Nível superior | 50 |
Fundação Nacional dos Povos Indígenas – FUNAI | Especialista em Indigenismo | Nível superior | 350 |
Técnico em Indigenismo | Nível Intermediário | 152 | |
Ministério da Saúde – MS | Tecnologista | Nível superior | 220 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública – MJSP | Analista Técnico Administrativo | Nível superior | 100 |
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC | Analista Administrativo | Nível superior | 15 |
Especialista em Previdência Complementar | Nível superior | 25 | |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível superior | 275 |
Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível superior | 312 | |
Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível superior | 3 | |
Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas | Nível intermediário | 300 | |
Advocacia Geral da União – AGU | Administrador | Nível superior | 154 |
Arquiteto | Nível superior | 5 | |
Arquivista | Nível superior | 2 | |
Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 90 | |
Contador | Nível superior | 47 | |
Economista | Nível superior | 35 | |
Engenheiro | Nível superior | 18 | |
Estatístico | Nível superior | 7 | |
Médico | Nível superior | 3 | |
Psicólogo | Nível superior | 10 | |
Técnico em Assuntos Educacionais | Nível superior | 20 | |
Técnico em Comunicação Social | Nível superior | 9 | |
Ministério dos Povos Indígenas – MPI | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 30 |
Ministério do Planejamento e Orçamento – MPO | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 45 |
Economista | Nível superior | 15 | |
Ministério da Cultura – MinC | Analista Técnico-Administrativo | Nível superior | 50 |
Total | 4330 |
Confira a portaria AQUI
Deixe um comentário